Home>Products>Single row bearings inch>HM252348/HM252310 Single row bearings inch

HM252348/HM252310 Single row bearings inch
HM252348/HM252310 Single row bearings inch Product Brochures 271 mm d1 ≈ , Single row bearings inch Manufacturing NTN BEARING DRIVESHAFT,INC. Service . Get Your 8 mm b1 Free.
HM252348/HM252310
- 271 mm
- 8 mm
- 261 mm
- 2 mm
- 2.1 mm
- 2.1 mm
- 320 mm
- 1760 kN
-
NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM252348/HM252310 Single row bearings inchProducts and services
d1 ≈: | 271 mm | b1: | 8 mm | das: | 261 mm |
ra max.: | 2 mm | r1,2 min.: | 2.1 mm | r3,4 min.: | 2.1 mm |
D: | 320 mm | Basic static load rating C0: | 1760 kN | s max.: | 5 mm |
K: | 4 mm |
HM252348/HM252310 Single row bearings inchSystems
Place of Origin | Guangdong, China | OE NO. | 27301-02700 | Car Fitment | Toyota |
Model | Auris | Year | 2015-2016 | Type | Ignition Coil |
Car Make | For car | OE NO | 27301-02700 | Payment | T/T, L/C, western union,paypal, and so on |
Package | original , natural , as your request | Service | original OEM | Export | Auto parts supplier |
MOQ | 10 pcs | Delivery time | 3-7 days |
da min. | 6.2 mm |
Basic static load rating C0 | 0.143 kN |
D | 11 mm |
Mass bearing | 0.0015 kg |
Fatigue load limit Pu | 0.006 kN |
Limiting speed | 60000 r/min |
Basic dynamic load rating C | 0.403 kN |
Da max. | 10 mm |
r1,2 min. | 0.15 mm |
Calculation factor kr | 0.02 |
How to Identify HM252348/HM252310 Single row bearings inch by Bearing Number
Frequently bought HM252348/HM252310 Single row bearings inch together | ||||||||
d | T | B | C | R | r | a | D | |
T-M252337/M252310 | 247,65 mm | 74,612 mm | 74,612 mm | 57,15 mm | - | - | - | 381 mm |
T-HM252348/HM252310 | 260,35 mm | 86,121 mm | 79,771 mm | 66,675 mm | - | - | - | 422,275 mm |
T-HM252348/HM252310D+A | 260,35 mm | 178,592 mm | - | - | - | - | - | 422,275 mm |
HM252348/HM252310 | 260,35 mm | 86,121 mm | 79,771 mm | 66,675 mm | 6,9 mm | 3,3 mm | - | 422,275 mm |
HM252348/HM252310 | 260,35 mm | 86,121 mm | 79,771 mm | 1010 kN | - | - | 78,7 mm | 422,275 mm |
HM252348/HM252310CD+HM252349XB | 260,35 mm | 178,592 mm | - | 139,7 mm | 6,8 mm | 1,5 mm | - | 422,275 mm |
HM252348D - HM252310 | 10.2500 in | - | - | - | - | - | - | 16.6250 in |
HM252348DW - HM252310 | 10.2500 in | - | - | - | - | - | - | 16.6250 in |
HM252348 - HM252310 | 260.350 mm | - | 86.121 mm | - | - | - | - | 422.275 mm |
HM252348WS - HM252310 | 260.350 mm | - | 86.121 mm | - | - | - | - | 422.275 mm |
Contact Us

- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5874
- Fax
Related News
75x115x54 bearing size pdf file |
260x360x60 bearing size chart mm |
75x105x20 bearing size pdf file |
Product Categories
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- Thrust spherical roller bearing
- Thrust spherical roller bearings
- THRUST SPHERICAL ROLLER BEARINGS TYPES TSR-EJ AND TSR-EM
- TPS thrust cylindrical roller bearing
- Ucp 206 Bearing
- 6007 Bearing
- 608 Ceramic Bearing
- SKF 6205 Bearing