Home>Products>Tapered Roller bearings double-row>359-S 353D Tapered Roller bearings double-row

359-S 353D Tapered Roller bearings double-row
How do I place an EMERGENCY order for 7000 rpm Sealed Speed Rating n3 a 359-S 353D Tapered Roller bearings double-row that 9500 rpm Oil Speed Rating n2 I want to NTN BEARING DRIVESHAFT,INC. pick up at a our store?
359-S 353D
- 9500 rpm
- 30300 N
- 7000 rpm
- 7000 rpm
- 62.0000 mm
- 28000 N
- 30.000 mm
- No Shield, no Seal,
-
NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
359-S 353D Tapered Roller bearings double-rowCode description
Oil Speed Rating n2: | 9500 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 30300 N | Sealed Speed Rating n3: | 7000 rpm |
Grease Speed Rating n1: | 7000 rpm | D: | 62.0000 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 28000 N |
d: | 30.000 mm | Accessories: | No Shield, no Seal, | B: | 27.00 mm |
Fillet Radius ra: | 1.00 mm |
359-S 353D Tapered Roller bearings double-rowProduct features
Apply to | Excavator Construction Machinery | Apply for | Crawler Crane | Apply | Trunk Crane |
Field of Application | Cold Planer | Trademark | PX | Transport Package | Box or Customer Requirements |
Specification | A6VE55EP2 | Origin | China | HS Code | 8412291000 |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 4500 rpm |
Sealed Speed Rating n3 | 3000 rpm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Oil Speed Rating n2 | 5300 rpm |
D | 150.0000 mm |
Grease Speed Rating n1 | 4500 rpm |
Accessories | Two Seals & Snap-Rin |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 5300 rpm |
d | 70.000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 104000 N |
359-S 353D Tapered Roller bearings double-row Technical Data
Sponsored products related to 359-S 353D Tapered Roller bearings double-row | ||||||||
r | a | e | d | R | D | T | M | |
PCMF 353926 E | - | - | - | 35 mm | - | 39 mm | - | - |
EGB3530-E50 | - | - | - | 35 mm | - | 39 mm | - | - |
PCM 353930 M | - | - | - | 35 mm | - | 39 mm | - | 4 mm |
PCM 353950 M | - | - | - | 35 mm | - | 39 mm | - | 4 mm |
35176/35326 | - | 6,1 mm | - | 44,45 mm | - | 82,931 mm | 22,225 mm | - |
359-S/353D+X1S-359-S | 0,8 mm | - | - | 46,038 mm | 2,3 mm | 90,119 mm | 50,795 mm | - |
359A/353D | 0,8 mm | - | - | 46,038 mm | 3,5 mm | 90,119 mm | 50,795 mm | - |
359A/354A | - | 15,5 mm | 0.31 | 46,038 mm | - | 85 mm | 20,638 mm | - |
359S/352 | 2,3 mm | - | - | 46,038 mm | 2,3 mm | 90,119 mm | 23 mm | - |
359-S - 353D | - | - | - | 1.8125 in | - | 3.5480 in | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5874
- Fax
Related News
75x115x54 bearing size pdf file |
260x360x60 bearing size chart mm |
75x105x20 bearing size pdf file |
Product Categories
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- Thrust spherical roller bearing
- Thrust spherical roller bearings
- THRUST SPHERICAL ROLLER BEARINGS TYPES TSR-EJ AND TSR-EM
- TPS thrust cylindrical roller bearing
- Ucp 206 Bearing
- 6007 Bearing
- 608 Ceramic Bearing
- SKF 6205 Bearing