Home>Products>Single row bearings inch>74550/74850 Single row bearings inch

74550/74850 Single row bearings inch
LET OUR 74550/74850 Single row bearings inch EXPERTS One Seal & Snap-Ring Accessories 68.30 mm B GET YOU THE PARTS 187000 N Basic Dynamic Radial Load Rating C YOU NTN BEARING DRIVESHAFT,INC. NEED.
74550/74850
- 187000 N
- One Seal & Snap-Ring
- 68.30 mm
- 2.00 mm
- 75.000 mm
- 160.0000 mm
- 3600 rpm
- 2600 rpm
-
NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
74550/74850 Single row bearings inchProducts and services
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 187000 N | Accessories: | One Seal & Snap-Ring | B: | 68.30 mm |
Fillet Radius ra: | 2.00 mm | d: | 75.000 mm | D: | 160.0000 mm |
Oil Speed Rating n2: | 3600 rpm | Sealed Speed Rating n3: | 2600 rpm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 208000 N |
Grease Speed Rating n1: | 2600 rpm |
74550/74850 Single row bearings inchSystems
Mass inner ring | 0.05 kg |
r, r1,2 min. | 0.3 mm |
F | 35 mm |
d | 30 mm |
B | 26 mm |
How to Identify 74550/74850 Single row bearings inch by Bearing Number
Frequently bought 74550/74850 Single row bearings inch together | ||||||||
d | T | B | C | e | R | r | a | |
74550/74850 | 139,7 mm | 47,625 mm | 47,625 mm | 320 kN | - | - | - | - |
74550/74850 | 139,7 mm | 47,625 mm | 47,625 mm | 34,925 mm | - | 3,6 mm | 3,3 mm | 2,3 mm |
74550/74850 | 139.700 mm | 47.625 mm | 47.625 mm | 320000 kN | - | - | - | - |
74550/74850 | 139,7 mm | 47,625 mm | 47,625 mm | 34,925 mm | - | - | - | 2,2 mm |
74550/74850 | 139,7 mm | 47,625 mm | 47,625 mm | 287 kN | 0.49 | - | - | 48,4 mm |
74550/74850 | 139,7 mm | 47,625 mm | 47,625 mm | 354 kN | - | - | - | 2,2 mm |
74550/74850B | 139,7 mm | - | 47,625 mm | 34,925 mm | - | 3,6 mm | - | 2,3 mm |
74550/74850 | 139,7 mm | 47,625 mm | 47,625 mm | 322 kN | - | - | - | 49,7 mm |
74550/74850DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
74550/74850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5874
- Fax
Related News
75x115x54 bearing size pdf file |
260x360x60 bearing size chart mm |
75x105x20 bearing size pdf file |
Product Categories
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- Thrust spherical roller bearing
- Thrust spherical roller bearings
- THRUST SPHERICAL ROLLER BEARINGS TYPES TSR-EJ AND TSR-EM
- TPS thrust cylindrical roller bearing
- Ucp 206 Bearing
- 6007 Bearing
- 608 Ceramic Bearing
- SKF 6205 Bearing